WEKO3
アイテム
4D Multi-Organ Motion Analysis in Pancreatic Cancer Patients
https://repo.qst.go.jp/records/54156
https://repo.qst.go.jp/records/5415663ef7b0d-45a4-45bb-b5c7-c0fe89794d66
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-08-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 4D Multi-Organ Motion Analysis in Pancreatic Cancer Patients | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Hallman, J
× Hallman, J× Mori, Shinichiro× Gregory, Sharp× Chen, George× et.al× 森 慎一郎 |
|||||
| 書誌情報 |
Medical Physics 号 36, p. 2499-2499, 発行日 2009-07 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0094-2405 | |||||