WEKO3
アイテム
3次元的な発光位置情報を利用したPET用検出器の時間分解能改善
https://repo.qst.go.jp/records/54111
https://repo.qst.go.jp/records/54111a97f5573-981a-46b8-a034-9c873a4a8d06
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-04-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 3次元的な発光位置情報を利用したPET用検出器の時間分解能改善 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
澁谷, 憲悟
× 澁谷, 憲悟× 吉田, 英治× 錦戸, 文彦× 稲玉, 直子× Lam, ChihFung× 山谷, 泰賀× 村山, 秀雄× 澁谷 憲悟× 吉田 英治× 錦戸 文彦× 稲玉 直子× Lam ChihFung× 山谷 泰賀× 村山 秀雄 |
|||||
書誌情報 |
研究会:放射線検出器とその応用要旨論文集 p. 1-2, 発行日 2008 |