WEKO3
アイテム
動態クラスタリング法を用いた11C-verapamil PETによるP糖タンパク機能画像化
https://repo.qst.go.jp/records/54019
https://repo.qst.go.jp/records/540192747c814-a02f-4c90-8fac-ce0b2440bf35
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-07-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 動態クラスタリング法を用いた11C-verapamil PETによるP糖タンパク機能画像化 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
木村, 裕一
× 木村, 裕一× 長縄, 美香× 織田, 圭一× 石井, 賢二× 石渡, 喜一× 木村 裕一× 長縄 美香× 織田 圭一× 石井 賢二× 石渡 喜一 |
|||||
| 書誌情報 |
日本分子イメージング学会総会・学術集会講演要旨集 巻 第2回, p. 134, 発行日 2007 |
|||||