WEKO3
アイテム
Evaluation of k2 imaging algorithm with 11C-verapamil using clustering-based kinetic approach
https://repo.qst.go.jp/records/54012
https://repo.qst.go.jp/records/54012162e28e3-2c4d-43f9-b627-703fe711b643
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-07-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Evaluation of k2 imaging algorithm with 11C-verapamil using clustering-based kinetic approach | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kimura, Yuichi
× Kimura, Yuichi× Naganawa, Mika× Oda, Keiichi× Ishii, Kenji× Ishiwata, Kiichi× et.al× 木村 裕一× 長縄 美香× 織田 圭一× 石井 賢二× 石渡 喜一 |
|||||
| 書誌情報 |
NeuroImage 巻 41, 号 Suppl 2, p. T68, 発行日 2008 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1053-8119 | |||||