WEKO3
アイテム
Determination of depleted uranium in environmental biomonitor samples and soil using thermal ionization mass spectrometry
https://repo.qst.go.jp/records/53996
https://repo.qst.go.jp/records/53996b198847e-5805-4445-bab8-1d965688b74b
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-07-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Determination of depleted uranium in environmental biomonitor samples and soil using thermal ionization mass spectrometry | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Sarata, Kumar Sahoo
× Sarata, Kumar Sahoo× Zunic, Zora× サフー サラタ クマール |
|||||
書誌情報 |
ISMAS Silver Jubilee Symposium on Mass Spectrometry p. 54-58, 発行日 2008-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Indian Society for Mass Spectrometry |