WEKO3
アイテム
New technique to trace [15O]water uptake in a living plant with an imaging plate and a BGO detector system
https://repo.qst.go.jp/records/53945
https://repo.qst.go.jp/records/539456a8b7a8c-883f-466a-9a69-fb0cc4c6f972
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-05-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | New technique to trace [15O]water uptake in a living plant with an imaging plate and a BGO detector system | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Tanoi, Keitaro
× Tanoi, Keitaro× Nakanishi, Tomoko× Noguchi, Junko× Suzuki, Kazutoshi× 中西 友子× 鈴木 和年 |
|||||
| 書誌情報 |
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 巻 263, 号 2, p. 547-552, 発行日 2005-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0236-5731 | |||||