WEKO3
アイテム
Development of new tracers for noninvasive evaluation of iodide efflux systems in the brain
https://repo.qst.go.jp/records/53928
https://repo.qst.go.jp/records/53928dfb4cd66-80dd-48df-813a-4b50c89a1769
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-01-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development of new tracers for noninvasive evaluation of iodide efflux systems in the brain | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Okamura, Toshimitsu
× Okamura, Toshimitsu× Kikuchi, Tatsuya× Fukushi, Kiyoshi× Suzuki, Kazutoshi× Irie, Toshiaki× 岡村 敏充× 菊池 達矢× 福士 清× 鈴木 和年× 入江 俊章 |
|||||
書誌情報 |
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals 巻 50, 号 S1, p. S384-S384, 発行日 2007-04 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0362-4803 |