WEKO3
アイテム
A proposal for a diagnosis-dynamic characteristic(DDC)model describing the relation between search time and confidence levels for a dichotomous judgment,and its application to ROC curve generation
https://repo.qst.go.jp/records/53902
https://repo.qst.go.jp/records/53902b59d16df-3473-4f38-8b79-ff02baa24e30
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-11-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A proposal for a diagnosis-dynamic characteristic(DDC)model describing the relation between search time and confidence levels for a dichotomous judgment,and its application to ROC curve generation | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Matsumoto, Toru
× Matsumoto, Toru× Fukuda, Nobuo× Furukawa, Akira× Suwa, Koji× Wada, Shin-ichi× Matsumoto, Mitsuomi× Sone, Shusuke× 松本 徹× 福田 信男× 古川 章 |
|||||
書誌情報 |
Proceedings of SPIE 巻 6146, p. 61460Y-1-61460Y-13, 発行日 2006-02 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0277-786X |