WEKO3
アイテム
MDCTによる胸部検診時の受診者の線量測定
https://repo.qst.go.jp/records/53898
https://repo.qst.go.jp/records/53898076ad47b-eff3-400a-96e9-6faeba569b43
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-11-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | MDCTによる胸部検診時の受診者の線量測定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
西澤, かな枝
× 西澤, かな枝× 和田, 真一× 松本, 徹× その他× 西澤 かな枝× 松本 徹 |
|||||
書誌情報 |
胸部CT検診 巻 13, 号 1, p. 39-40, 発行日 2006 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1341-8556 |