WEKO3
アイテム
Demonstration of segmented myocardial and hepatic perfusion by selective contrast injection and dynamics of cardiovascular circulation by intravenous injection in four-dimensional films achieved by new prototype 256-slice cone beam CT
https://repo.qst.go.jp/records/53845
https://repo.qst.go.jp/records/538455c895b31-db90-4f5c-ac1c-fb074d44cf94
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-04-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Demonstration of segmented myocardial and hepatic perfusion by selective contrast injection and dynamics of cardiovascular circulation by intravenous injection in four-dimensional films achieved by new prototype 256-slice cone beam CT | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Funabashi, Nobusada
× Funabashi, Nobusada× Yoshida, Katsuya× Tadokoro, Hiroyuki× Mori, Shinichiro× Tanada, Shuji× Endo, Masahiro× 船橋 伸禎× 吉田 勝哉× 田所 裕之× 森 慎一郎× 棚田 修二× 遠藤 真広 |
|||||
書誌情報 |
Radiology p. 181, 発行日 2005-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0033-8419 |