WEKO3
アイテム
Continuous Bed Side Monitoring of Radioactivity in Blood for PET Study Using BACC-4.
https://repo.qst.go.jp/records/53819
https://repo.qst.go.jp/records/53819ac4ed93c-d82c-4eee-b083-b28337e91756
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-04-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Continuous Bed Side Monitoring of Radioactivity in Blood for PET Study Using BACC-4. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Tadokoro, Hiroyuki
× Tadokoro, Hiroyuki× Yoshida, Katsuya× Suzuki, Kazutoshi× et.al× 田所 裕之× 吉田 勝哉× 鈴木 和年 |
|||||
| 書誌情報 |
Annals of Nuclear Medicine 巻 10(Suppl), p. S-147, 発行日 1996 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0914-7187 | |||||