WEKO3
アイテム
Estimation Method for Radon and Thoron Emanation Power from Building Materials
https://repo.qst.go.jp/records/53807
https://repo.qst.go.jp/records/53807d54e57a4-086b-475b-9612-f9cd2b0110e7
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-01-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Estimation Method for Radon and Thoron Emanation Power from Building Materials | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yatabe, Yoshinori
× Yatabe, Yoshinori× Tokonami, Shinji× Kobayashi, Yosuke× Takahashi, Hiroyuki× Iwaoka, Kazuki× Katayama, Hitomi× Fukushi, Masahiro× 谷田部 慶憲× 床次 眞司× 小林 羊佐× 岩岡 和輝 |
|||||
書誌情報 |
Proceedings of the Asian and Oceanic Congress for Radiation Protection p. 746-751, 発行日 2006-10 |