WEKO3
アイテム
Diagnostic Accuracy of T1-201 SPECT/MRI in Brain Diseases and Inter-Reader Variations of Diagnostic Performance.
https://repo.qst.go.jp/records/53760
https://repo.qst.go.jp/records/537605adf2277-9923-458b-abeb-c3f61fcf27e6
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-09-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Diagnostic Accuracy of T1-201 SPECT/MRI in Brain Diseases and Inter-Reader Variations of Diagnostic Performance. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Matsumoto, Tooru
× Matsumoto, Tooru× Machida, Kikuo× Honda, Kengyou× Yui, Nobuharu× Kubo, Atsushi× Murata, Hajime× et.al× 松本 徹× 村田 啓 |
|||||
| 書誌情報 |
Annals of Nuclear Medicine 巻 10(Suppl), p. 134, 発行日 1996 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0914-7187 | |||||