WEKO3
アイテム
Automatic organ detection for radiotherqapy planning by standard human body map
https://repo.qst.go.jp/records/53726
https://repo.qst.go.jp/records/53726b8dfcab6-6ccc-49bd-a80d-611c6c3bec93
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-06-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Automatic organ detection for radiotherqapy planning by standard human body map | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Tsukamoto, Nobuhiro
× Tsukamoto, Nobuhiro× Ando, Yutaka× et.al× 塚本 信宏× 安藤 裕 |
|||||
書誌情報 |
CARS : Computer Assisted Radiology and Surgery : Proceedings of the International Congress and Exhibition 巻 1281, p. 1290-1290, 発行日 2005-06 |