WEKO3
アイテム
X線照射による精巣精細管のステージ選択的な微量元素の変動
https://repo.qst.go.jp/records/53715
https://repo.qst.go.jp/records/537159e1c6cbf-5049-44bd-b026-9bea6f83e4f5
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-06-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | X線照射による精巣精細管のステージ選択的な微量元素の変動 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
武田, 志乃
× 武田, 志乃× 武田 志乃 |
|||||
| 書誌情報 |
日本微量元素学会誌 巻 13, p. 236-237, 発行日 2002 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0916-717X | |||||