WEKO3
アイテム
Double-Tracer Technique for Quantitative Autoradiography with Short-Lived Positron Emitters Using A Bio Imaging Analyzer System
https://repo.qst.go.jp/records/53683
https://repo.qst.go.jp/records/536838b009d75-f492-434d-9207-b8b18c1d4742
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-06-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Double-Tracer Technique for Quantitative Autoradiography with Short-Lived Positron Emitters Using A Bio Imaging Analyzer System | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Noguchi, Junko
× Noguchi, Junko× Zhang, Ming-Rong× Suzuki, Kazutoshi× 張 明栄× 鈴木 和年 |
|||||
| 書誌情報 |
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals 巻 48, 号 1, p. S143, 発行日 2005-06 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0362-4803 | |||||