WEKO3
アイテム
ボクセルファントムを用いたX線CT検査における被ばく線量評価
https://repo.qst.go.jp/records/53616
https://repo.qst.go.jp/records/53616c5794a6c-4b20-4d20-b781-4d890c655a36
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-12-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ボクセルファントムを用いたX線CT検査における被ばく線量評価 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
赤羽, 恵一
× 赤羽, 恵一× 西澤, かな枝× 斎藤, 公明× 甲斐, 倫明× 草間, 朋子× 赤羽 恵一× 西澤 かな枝× 斎藤 公明× 甲斐 倫明× 草間 朋子 |
|||||
書誌情報 |
医学物理 巻 25, 号 Sup.2, p. 130-131, 発行日 2005-04 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1345-5354 |