WEKO3
アイテム
A Study of (3+1)-Dimensional Charged Particle therapy by Using 4D CT-Scanner
https://repo.qst.go.jp/records/53608
https://repo.qst.go.jp/records/536081d3ba769-68e2-4c0b-9032-21cbefd83fc6
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-11-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Study of (3+1)-Dimensional Charged Particle therapy by Using 4D CT-Scanner | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Asakura, Hiroshi
× Asakura, Hiroshi× Mori, Shinichirou× Endo, Masahiro× 森 慎一郎× 遠藤 真広 |
|||||
| 書誌情報 |
日本医学物理学会報文集 巻 25, p. 150-152, 発行日 2005-09 |
|||||