WEKO3
アイテム
256列CTを用いた立体CTによる心臓の評価
https://repo.qst.go.jp/records/53605
https://repo.qst.go.jp/records/5360537eff24d-07d7-471d-9c8c-0873c5dae8fb
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-11-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 256列CTを用いた立体CTによる心臓の評価 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
森, 慎一郎
× 森, 慎一郎× 近藤, 千里× 森 慎一郎× 近藤 千里 |
|||||
書誌情報 |
Journal of Cardiology 巻 46, p. 189-189, 発行日 2005-09 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0914-5087 |