WEKO3
アイテム
Evaluation of weighted FDK algorithms applied to four-dimensional CT (4D-CT)
https://repo.qst.go.jp/records/53552
https://repo.qst.go.jp/records/53552439246fb-a727-4f3f-b5c4-24dc0f1777fe
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-07-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of weighted FDK algorithms applied to four-dimensional CT (4D-CT) | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Mori, Shinichirou
× Mori, Shinichirou× Endo, Masahiro× Tsunoo, Takanori× Murase, Kenya× Fujiwara, Hideaki× 森 慎一郎× 遠藤 真広× 角尾 卓紀× 村瀬 研也 |
|||||
書誌情報 |
IEEE Transactions on Nuclear Science p. 180, 発行日 2004 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0018-9499 |