WEKO3
アイテム
Long-term results of high-dose rate intracavitary brachytherapy for squamous cell carcinoma of the uterine cervix-NIRS experience.
https://repo.qst.go.jp/records/53492
https://repo.qst.go.jp/records/5349209dbb042-c053-4861-afb7-719acd8c42a6
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-02-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Long-term results of high-dose rate intracavitary brachytherapy for squamous cell carcinoma of the uterine cervix-NIRS experience. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kato, Shingo
× Kato, Shingo× 加藤 眞吾 |
|||||
| 書誌情報 |
Journal of the Japanese Society for Therapeutic Radiology and Oncology 巻 16, 号 suppl 2, p. 27-27, 発行日 2004 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1040-9564 | |||||