WEKO3
アイテム
CT画像物理特性が肺がんCADの結節検出能に及ぼす影響−LSCTファントムを用いた検討−
https://repo.qst.go.jp/records/53491
https://repo.qst.go.jp/records/5349175ee617e-93b4-4bb3-9eb2-50d5a571e0ed
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-02-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | CT画像物理特性が肺がんCADの結節検出能に及ぼす影響−LSCTファントムを用いた検討− | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
和田, 真一
× 和田, 真一× 小林, 潤× 大久保, 正樹× 松本, 徹× 西澤, かな枝× 池田, 充× その他× 松本 徹× 西澤 かな枝 |
|||||
| 書誌情報 |
胸部CT検診 巻 Vol.12, 号 1, p. 69-70, 発行日 2005 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1341-8556 | |||||