WEKO3
アイテム
Energy spectra and their calibration of four-layer DOI detector for brain PET scanner: jPET-D4.
https://repo.qst.go.jp/records/53446
https://repo.qst.go.jp/records/53446e33bb739-edd3-4468-a515-16d1dd9cc97a
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-01-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Energy spectra and their calibration of four-layer DOI detector for brain PET scanner: jPET-D4. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Yoshida, Eiji
× Yoshida, Eiji× Kitamura, Keishi× Tsuda, Tomoaki× Inadama, Naoko× Murayama, Hideo× 吉田 英治× 北村 圭司× 津田 倫明× 稲玉 直子× 村山 秀雄 |
|||||
| 書誌情報 |
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record : Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference 巻 M10, p. 436-436, 発行日 2004-06 |
|||||