WEKO3
アイテム
Variation of uranium isotopes on soil samples act as geochemical and nuclear indicators
https://repo.qst.go.jp/records/53404
https://repo.qst.go.jp/records/53404cba8aad7-7ce9-4017-999b-74aff0336798
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-12-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Variation of uranium isotopes on soil samples act as geochemical and nuclear indicators | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kumar, Sahoo Sarata
× Kumar, Sahoo Sarata× Shiraishi, Kunio× サフー サラタ クマール× 白石 久二雄 |
|||||
| 書誌情報 |
Proceedings of the International Symposium on Radioecology and Environmental Dosimetry p. 236-240, 発行日 2004-04 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Institute for Environmental Sciences | |||||