WEKO3
アイテム
Improvement of the detection rate in digital watermarked image against image degradation casused by image processing
https://repo.qst.go.jp/records/53400
https://repo.qst.go.jp/records/5340085805801-4bf5-494b-a9f9-20f306684bdc
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-12-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Improvement of the detection rate in digital watermarked image against image degradation casused by image processing | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Nishio, Masato
× Nishio, Masato× Ando, Yutaka× Tsukamoto, Nobuhiro× Kawashima, Hironao× Nakamura, Shinya× 安藤 裕 |
|||||
書誌情報 |
PACS and Imaging Informatics : Basic Principles and Applications 2nd ed. 巻 5371, 号 61, p. 428-435, 発行日 2004-04 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | John Wiley & Sons |