WEKO3
アイテム
Precise measerment of uranium isotope ratios in soil samples affected due to nuclear accidents using thermal ionization mass spectrometry
https://repo.qst.go.jp/records/53397
https://repo.qst.go.jp/records/533975eddb947-5176-4d97-a004-247a560ca354
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-11-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Precise measerment of uranium isotope ratios in soil samples affected due to nuclear accidents using thermal ionization mass spectrometry | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kumar, Sahoo Sarata
× Kumar, Sahoo Sarata× サフー サラタ クマール |
|||||
| 書誌情報 |
ISMAS Silver Jubilee Symposium on Mass Spectrometry p. 307-312, 発行日 2003-01 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Indian Society for Mass Spectrometry | |||||