WEKO3
アイテム
Depth-of-interaction recognition using optical filters for nuclear medicine imaging.
https://repo.qst.go.jp/records/53350
https://repo.qst.go.jp/records/53350ada5fc30-a851-4dac-9d19-f0c40bd2bdf2
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Depth-of-interaction recognition using optical filters for nuclear medicine imaging. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Hasegawa, Tomoyuki
× Hasegawa, Tomoyuki× Muramoto, Takeshi× Kato, Yuuki× Ishikawa, Mitsuo× Inadama, Naoko× Yoshida, Eiji× Murayama, Hideo× 長谷川 智之× 稲玉 直子× 吉田 英治× 村山 秀雄 |
|||||
書誌情報 |
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record : Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference 巻 M6, p. 107-107, 発行日 2003-10 |