WEKO3
アイテム
コンプトンカメラ方式によるガンマ線イメージング:中性子線を利用した工学的応用
https://repo.qst.go.jp/records/53323
https://repo.qst.go.jp/records/53323c7f9918e-be8e-4bac-bae7-48ea8a4f6825
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-05-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | コンプトンカメラ方式によるガンマ線イメージング:中性子線を利用した工学的応用 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
平澤, 雅彦
× 平澤, 雅彦× 石川, 正純× 富谷, 武浩× 高橋, 浩之× 首藤, 経世× 森, 國城× 尾鍋, 秀明× 野宮, 聖一郎× 平澤 雅彦× 富谷 武浩× 高橋 浩之 |
|||||
書誌情報 |
研究会:放射線検出器とその応用要旨論文集 巻 18, p. 1-2, 発行日 2004-02 |