WEKO3
アイテム
The effect of Cr3+ addition on the biosorption of Co2+, Ni2+, and Pb2+ using Pseudomonas aeruginosa
https://repo.qst.go.jp/records/53301
https://repo.qst.go.jp/records/533012ce6df0c-09bf-4124-8b5f-9ccb8695f200
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-01-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The effect of Cr3+ addition on the biosorption of Co2+, Ni2+, and Pb2+ using Pseudomonas aeruginosa | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Kang, So-young
× Kang, So-young× Lee, Jong-un× Yoshida, Satoshi× Kim, Kyoung-woong× KANG so−young× 吉田 聡 |
|||||
書誌情報 |
Biogeochemical Aspects of Earth System and Bioremediation of Polluted Environments p. 92-92, 発行日 2003-09 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | OECD & ISEB16 |