WEKO3
アイテム
Determination of U isotopes by ICP-MS and its application to the environmental samples
https://repo.qst.go.jp/records/53280
https://repo.qst.go.jp/records/5328073c79823-d611-4946-a018-320a92c3f0b4
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-01-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Determination of U isotopes by ICP-MS and its application to the environmental samples | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Yoshida, Satoshi
× Yoshida, Satoshi× Muramatsu, Yasuyuki× et.al× 吉田 聡× 村松 康行 |
|||||
| 書誌情報 |
Proceedings of the International Conference on Contaminants in the Soil Environment in the Australasia-Pacific Region 巻 3rd, p. 67-68, 発行日 2003-11 |
|||||