WEKO3
アイテム
Recognition of Lung Nodules from C-ray CT Images Using 3D Markov Random Field Models
https://repo.qst.go.jp/records/53253
https://repo.qst.go.jp/records/53253d402913b-a434-471b-aef7-848c51a50a7b
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-11-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Recognition of Lung Nodules from C-ray CT Images Using 3D Markov Random Field Models | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Takizawa, Hodaka
× Takizawa, Hodaka× Yamamoto, Shinji× Matsumoto, Tooru× Tateno, Yukio× Iinuma, Takeshi× Matsumoto, Mitsuomi× 松本 徹× 舘野 之男× 飯沼 武 |
|||||
書誌情報 |
Proceedings of SPIE 号 4684, p. 716-725, 発行日 2002 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0277-786X |