WEKO3
アイテム
An efficient Recognition Method of Lung Nodules from X-ray CT Images Using 3D Object Models
https://repo.qst.go.jp/records/53252
https://repo.qst.go.jp/records/53252f18ce9fa-e387-479a-9ee6-369da7cb5463
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-11-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | An efficient Recognition Method of Lung Nodules from X-ray CT Images Using 3D Object Models | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Shigemoto, Kanae
× Shigemoto, Kanae× Takizawa, Hodaka× Yamamoto, Shinji× Nakagawa, Tooru× Tateno, Yukio× Iinuma, Takeshi× Matsumoto, Mitsuomi× 舘野 之男× 飯沼 武 |
|||||
書誌情報 |
CARS : Computer Assisted Radiology and Surgery : Proceedings of the International Congress and Exhibition 巻 2002, p. 717-722, 発行日 2002 |