WEKO3
アイテム
Determination of U and Pu isotopes by ICP-MS and its application on the study of environmental radioactivity
https://repo.qst.go.jp/records/53217
https://repo.qst.go.jp/records/532177f59ea6b-8f2c-4329-a58b-78947934d917
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-11-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Determination of U and Pu isotopes by ICP-MS and its application on the study of environmental radioactivity | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yoshida, Satoshi
× Yoshida, Satoshi× Muramatsu, Yasuyuki× 吉田 聡× 村松 康行 |
|||||
書誌情報 |
Proceedinhs of the Colloquium on Ultra-trace Analysis of Environmental Samples 巻 2001, p. 45-49, 発行日 2002-03 |