WEKO3
アイテム
Determination of U and Pu isotopes by double focusing sector field inductively coupled plasma mass spectrometry and its application to the environmental samples
https://repo.qst.go.jp/records/53214
https://repo.qst.go.jp/records/532145ca81c9c-c1f7-4b8a-a0ac-dcf4be7c179a
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-11-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Determination of U and Pu isotopes by double focusing sector field inductively coupled plasma mass spectrometry and its application to the environmental samples | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Yoshida, Satoshi
× Yoshida, Satoshi× Muramatsu, Yasuyuki× 吉田 聡× 村松 康行 |
|||||
| 書誌情報 |
Proceedings of the International Conference on Radioactivity in the Environment 巻 CD-ROM, p. 000, 発行日 2002-09 |
|||||