WEKO3
アイテム
多二元組織モデルCT校正法導入による治療計画への影響調査
https://repo.qst.go.jp/records/53158
https://repo.qst.go.jp/records/531580abd0e88-9e3e-473a-929b-fdc093aaf000
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-10-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 多二元組織モデルCT校正法導入による治療計画への影響調査 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
浅倉, 裕史
× 浅倉, 裕史× 兼松, 伸幸× 金井, 達明× 遠藤, 真広× 兼松 伸幸× 金井 達明× 遠藤 真広 |
|||||
| 書誌情報 |
日本医学物理学会報文集 巻 23, 号 Suppl.3, p. 178-181, 発行日 2003-09 |
|||||