WEKO3
アイテム
Imaging of each compartment in PET dynamic study with dual tracer injection and 2-input compartment model
https://repo.qst.go.jp/records/53138
https://repo.qst.go.jp/records/531382b79c920-aed1-4c74-bfa3-17bdb7f33614
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-10-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Imaging of each compartment in PET dynamic study with dual tracer injection and 2-input compartment model | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Ikoma, Youko
× Ikoma, Youko× Toyama, Hinako× Uchiyama, Akihiko× 生駒 洋子× 外山 比南子 |
|||||
| 書誌情報 |
World Journal of Nuclear Medicine 巻 1, 号 Suppl.2, p. S249-S249, 発行日 2002-10 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1450-1147 | |||||