WEKO3
アイテム
Dose estimation of victims severely exposed based on initial symptoms in the criticality accident in Tokaimura.
https://repo.qst.go.jp/records/53118
https://repo.qst.go.jp/records/5311854ad2986-739b-469f-a4b5-4505c7759af1
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-10-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Dose estimation of victims severely exposed based on initial symptoms in the criticality accident in Tokaimura. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Akashi, Makoto
× Akashi, Makoto× 明石 真言 |
|||||
書誌情報 |
International Symposium on the Criticality Accident in Tokaimura : Medical Aspects of Radiation Emergency : Proceedings 号 NIRS-M-146, p. 72-80, 発行日 2001 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Institute of Radiological Sciences |