WEKO3
アイテム
Development and performance evaluation of the first model of 4D CT-scanner
https://repo.qst.go.jp/records/53078
https://repo.qst.go.jp/records/5307805bd57f2-a899-4f6a-ba1e-373966e2d8ed
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-09-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development and performance evaluation of the first model of 4D CT-scanner | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Endo, Masahiro
× Endo, Masahiro× Tsunoo, Takanori× Kandatsu, Susumu× Tanada, Shuji× Aradate, Hiroshi× Saito, Yasuo× Kusakabe, Masahiro× Sato, Kazumasa× Matsushita, Satoshi× 遠藤 真広× 角尾 卓紀× 神立 進× 棚田 修二× 日下部 正宏× 佐藤 一雅× 松下 聡 |
|||||
書誌情報 |
CARS : Computer Assisted Radiology and Surgery : Proceedings of the International Congress and Exhibition 巻 2002, p. 372-376, 発行日 2002-06 |