WEKO3
アイテム
4-dimensional computed tomography (4D CT) - Its concepts and design
https://repo.qst.go.jp/records/53069
https://repo.qst.go.jp/records/53069f24bcd65-ce20-421e-aab5-fd5525d62984
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-09-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 4-dimensional computed tomography (4D CT) - Its concepts and design | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Endo, Masahiro
× Endo, Masahiro× Tsunoo, Takanori× Kandatsu, Susumu× Tanada, Shuji× Aradate, Hiroshi× Saito, Yasuo× 遠藤 真広× 角尾 卓紀× 神立 進× 棚田 修二 |
|||||
書誌情報 |
CARS : Computer Assisted Radiology and Surgery : Proceedings of the International Congress and Exhibition 巻 2001, p. 1098-1098, 発行日 2001-06 |