WEKO3
アイテム
Effect of Mg, Zr, Ta-doping on scintillation properties of Gd2SiO5:Ce crystal.
https://repo.qst.go.jp/records/53064
https://repo.qst.go.jp/records/530644b7a34e9-42c8-4518-84e6-2e0f233e47ad
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-09-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of Mg, Zr, Ta-doping on scintillation properties of Gd2SiO5:Ce crystal. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Shimizu, Shigenori
× Shimizu, Shigenori× Sumiya, Keiji× Ishibashi, Hiroyuki× Senguttvan, N× Ishii, Mitsuru× Susa, N× Murayama, Hideo× 清水 成宜× 石井 満× 村山 秀雄 |
|||||
書誌情報 |
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record : Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference 巻 2002, 号 N8, p. 3-3, 発行日 2002 |