WEKO3
アイテム
A phantom and simulation study on body-shields to cope with radioactivity outside the field of view in 3D PET.
https://repo.qst.go.jp/records/53063
https://repo.qst.go.jp/records/530638ce6b32f-9d82-4821-9df2-5928f80bd2b2
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-09-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A phantom and simulation study on body-shields to cope with radioactivity outside the field of view in 3D PET. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Hasegawa, Tomoyuki
× Hasegawa, Tomoyuki× Murayama, Hideo× Matsuura, Hajime× Yamaya, Taiga× 長谷川 智之× 村山 秀雄× 松浦 元× 山谷 泰賀 |
|||||
書誌情報 |
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record : Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference, Room-Temperature Semiconductor Detectors, Sessions on Nuclear Power Systems 巻 2001, 号 M5A, p. 22-22, 発行日 2001-11 |