WEKO3
アイテム
Clustering algorithm with adaptive shaping method for CdZnTe detectors.
https://repo.qst.go.jp/records/53062
https://repo.qst.go.jp/records/53062887a2f5e-7459-4505-8187-1e5994d298c7
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-09-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Clustering algorithm with adaptive shaping method for CdZnTe detectors. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Nakamura, Ayuchi
× Nakamura, Ayuchi× Takahashi, Hiroyuki× Zhang, L× Fukuda, Daichi× Nakazawa, Masaharu× Misawa, Masaki× Murayama, Hideo× 中村 亜由知× 高橋 浩之× 中沢 正治× 村山 秀雄 |
|||||
| 書誌情報 |
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record : Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference, Room-Temperature Semiconductor Detectors, Sessions on Nuclear Power Systems 巻 2001, 号 R9, p. 2-2, 発行日 2001 |
|||||