WEKO3
アイテム
呼吸情報を用いた超音波臓器画像における動きの自動追跡
https://repo.qst.go.jp/records/53055
https://repo.qst.go.jp/records/5305573cb180a-a299-463a-b5f2-b7841806719b
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-09-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 呼吸情報を用いた超音波臓器画像における動きの自動追跡 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
長内, 陽知
× 長内, 陽知× 田川, 憲男× 皆川, 明洋× 守屋, 正× 蓑原, 伸一× 蓑原 伸一 |
|||||
書誌情報 |
超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム論文集 巻 23, p. 303-304, 発行日 2002-11 |