WEKO3
アイテム
Count rate performance simulations for next generation 3D PET.
https://repo.qst.go.jp/records/53044
https://repo.qst.go.jp/records/53044ea91be6c-1865-4651-9b46-3be076d96854
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-08-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Count rate performance simulations for next generation 3D PET. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Kitamura, Keishi
× Kitamura, Keishi× Murayama, Hideo× 北村 圭司× 村山 秀雄 |
|||||
書誌情報 |
Proceedings of the EGS4 Users' Meeting in Japan(KEK proceedings) 巻 9, p. 108-114, 発行日 2001-09 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | KEK |