WEKO3
アイテム
観測系の冗長性を考慮した代数的なDOI-PET画像再構成
https://repo.qst.go.jp/records/53041
https://repo.qst.go.jp/records/530419effe3c1-f193-4d3d-9be7-6c85adeacff2
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-07-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 観測系の冗長性を考慮した代数的なDOI-PET画像再構成 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
山谷, 泰賀
× 山谷, 泰賀× 小尾, 高史× 山口, 雅浩× 喜多, 紘一× 大山, 永昭× 長谷川, 智之× 羽石, 秀昭× 村山, 秀雄× 山谷 泰賀× 小尾 高史× 長谷川 智之× 羽石 秀昭× 村山 秀雄 |
|||||
| 書誌情報 |
Medical Imaging Technology 巻 20, 号 4, p. 498-498, 発行日 2002 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0288-450X | |||||