WEKO3
アイテム
正確な観測モデルに基づく3次元DOI−PET画像再構成
https://repo.qst.go.jp/records/53039
https://repo.qst.go.jp/records/530394801116f-7c49-4b15-8123-f182c1540165
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-07-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 正確な観測モデルに基づく3次元DOI−PET画像再構成 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
山谷, 泰賀
× 山谷, 泰賀× 小尾, 高史× 山口, 雅浩× 喜多, 紘一× 大山, 永昭× 長谷川, 智之× 羽石, 秀昭× 村山, 秀雄× 山谷 泰賀× 小尾 高史× 長谷川 智之× 羽石 秀昭× 村山 秀雄 |
|||||
| 書誌情報 |
Medical Imaging Technology p. 000, 発行日 2001 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0288-450X | |||||