WEKO3
アイテム
マルチCTによる胸部検査時の被ばく線量
https://repo.qst.go.jp/records/53011
https://repo.qst.go.jp/records/53011a0bc1169-db3e-42ed-be11-f817a1200654
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-04-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | マルチCTによる胸部検査時の被ばく線量 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
松本, 雅紀
× 松本, 雅紀× 西澤, かな枝× 岩井, 一男× 戸成, 綾子× 吉田, 隆× 高山, 誠× 松本 雅紀× 西澤 かな枝× 岩井 一男 |
|||||
| 書誌情報 |
胸部CT検診 p. 000, 発行日 2001-02 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1341-8556 | |||||