WEKO3
アイテム
2入力コンパートメントモデルを用いたPET動態解析における2つの機能の同時評価の検討
https://repo.qst.go.jp/records/52985
https://repo.qst.go.jp/records/5298536e718b3-58ec-4f9d-ae26-c59d1654a2ac
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-01-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 2入力コンパートメントモデルを用いたPET動態解析における2つの機能の同時評価の検討 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
生駒, 洋子
× 生駒, 洋子× 外山, 比南子× 石井, 賢二× 内山, 明彦× 生駒 洋子× 外山 比南子× 石井 賢二 |
|||||
| 書誌情報 |
核医学 巻 39, 号 3, p. 354-354, 発行日 2002-11 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0022-7854 | |||||