WEKO3
アイテム
Development and performance evaluation of the first model of 4D CT-scanner
https://repo.qst.go.jp/records/52978
https://repo.qst.go.jp/records/529783531c735-4ba6-4f2e-be8a-ae2402795797
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-01-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development and performance evaluation of the first model of 4D CT-scanner | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Endo, Masahiro
× Endo, Masahiro× Mori, Shinichirou× Tsunoo, Takanori× Kandatsu, Susumu× Tanada, Shuji× Aradate, Hiroshi× Saito, Yasuo× Miyazaki, Hiroaki× Sato, Kazumasa× Matsushita, Satoshi× Kusakabe, Masahiro× 遠藤 真広× 森 慎一郎× 角尾 卓紀× 神立 進× 棚田 修二× 佐藤 一雅× 松下 聡× 日下部 正宏 |
|||||
書誌情報 |
Proceedings of KJMP2002 p. 373-375, 発行日 2002-09 |