WEKO3
アイテム
Measurements and calculations of secondary partivle yields from 100- to 800 MeV/nucleon heavy ions
https://repo.qst.go.jp/records/52974
https://repo.qst.go.jp/records/5297430e207a9-e33a-4561-a5dc-4d3b4e612fe6
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-01-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Measurements and calculations of secondary partivle yields from 100- to 800 MeV/nucleon heavy ions | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kurosawa, Tadahiro
× Kurosawa, Tadahiro× Nakamura, Takashi× Iwase, Hiroshi× Sato, Hisaki× Nakao, Noriaki× Uwamino, Yoshitomo× Fukumura, Akifumi× 中村 尚司× 上蓑 義朋× 福村 明史 |
|||||
| 書誌情報 |
Advanced Monte Carlo for Radiation Physics, Particle Transport Simulation and Applications : Proceedings of the Monte Carlo 2000 Conference, Lisbon, 23-26 October 2000 p. 1151-1156, 発行日 2001 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Springer | |||||